# Basic-action effect graphs

Local Effect references only. Traversal collects possible authored reachability, not an executed hit sequence. Damage IDs are never summed; event arguments are not frame timings.

{
  "basic_slots": 374,
  "resolved_roots": 361,
  "slots_with_damage_id_references": 179,
  "slots_with_unresolved_effects": 142,
  "unique_reachable_skills": 207
}

## Unresolved entry points

Blank references do not imply absent actions. Unmatched names remain unmatched; similar IDs are not substituted.

- 1knk / SYURIKEN: no explicit file/skill pair; file ``, skill ``.
- 1knk / CHAKRA_SYURIKEN: no explicit file/skill pair; file ``, skill ``.
- 1knk / AWA_SYURIKEN: no explicit file/skill pair; file ``, skill ``.
- 1knk / AWA_CHAKRA_SYURIKEN: no explicit file/skill pair; file ``, skill ``.
- 2knk / CHAKRA_SYURIKEN: no explicit file/skill pair; file ``, skill ``.
- 2mdx / CHAKRA_SYURIKEN: no explicit file/skill pair; file ``, skill ``.
- 2mdx / AWA_SYURIKEN: not found in extracted skill XML; file `2mdx_x.xfbin`, skill `2mdxeff1_skn_e_begin00`.
- 2mdx / AWA_CHAKRA_SYURIKEN: not found in extracted skill XML; file `2mdx_x.xfbin`, skill `2mdxeff1_csk_e_begin00`.
- 2nry / CHAKRA_SYURIKEN: no explicit file/skill pair; file ``, skill ``.
- 2rkg / AWA_SYURIKEN: not found in extracted skill XML; file `2rkg_x.xfbin`, skill `wskn_e_begin00`.
- 2sco / SYURIKEN: no explicit file/skill pair; file `2sco_x.xfbin`, skill ``.
- 2sco / CHAKRA_SYURIKEN: no explicit file/skill pair; file `2sco_x.xfbin`, skill ``.
- 2tkg / AWA_SYURIKEN: not found in extracted skill XML; file `2tkg_x.xfbin`, skill `wskn_e_begin00`.

## Referenced damage identifiers

| Authored group | Slot | Reachable nodes | Damage IDs | Unresolved local edges |
|---|---|---:|---|---:|
| 1fir | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1fir | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1fir | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 1fir | DEFAULT_DODGE_AWAKE | 1 |  | 0 |
| 1fir | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1fir | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1gar | SYURIKEN | 2 | DMG_ID_1GAR_SKN | 3 |
| 1gar | CHAKRA_SYURIKEN | 2 | DMG_ID_1GAR_CSK | 3 |
| 1gar | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 1gar | AWA_SYURIKEN | 2 | DMG_ID_1GAR_SKN | 3 |
| 1gar | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 2 | DMG_ID_1GAR_CSK | 3 |
| 1hak | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 1hak | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1hak | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 1hak | AWA_SYURIKEN | 3 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 4 |
| 1hak | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 4 | DAMAGE_ID_PRJ_RAN_KUNAI | 4 |
| 1hkg | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1hkg | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1hkg | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 1hkg | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1hkg | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1hnt | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1hnt | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1hnt | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 1hnt | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1hnt | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1ino | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1ino | CHAKRA_SYURIKEN | 2 | DMG_1INO_CSK | 4 |
| 1ino | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 1ino | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1ino | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 2 | DMG_1INO_CSK | 4 |
| 1kib | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1kib | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1kib | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 1kib | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1kib | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1kmm | SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1kmm | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1kmm | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 1kmm | AWA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1kmm | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1knk | SYURIKEN | 0 |  | 0 |
| 1knk | CHAKRA_SYURIKEN | 0 |  | 0 |
| 1knk | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 1knk | AWA_SYURIKEN | 0 |  | 0 |
| 1knk | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 0 |  | 0 |
| 1nej | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 1nej | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1nej | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 1nej | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 1nej | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1nrt | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1nrt | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1nrt | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 1nrt | DEFAULT_DODGE_AWAKE | 1 |  | 0 |
| 1nrt | AWA_SYURIKEN | 3 | DAMAGE_ID_1NRV_SHOCK | 0 |
| 1nrt | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 3 | DAMAGE_ID_1NRV_SHOCK_EX | 0 |
| 1roc | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1roc | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1roc | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 1roc | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1roc | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1sec | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 1sec | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1sec | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 1sec | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 1sec | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1sik | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1sik | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1sik | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 1sik | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1sik | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1sin | SYURIKEN | 2 | DAMAGE_ID_1SIN_SKN | 3 |
| 1sin | CHAKRA_SYURIKEN | 2 | DAMAGE_ID_1SIN_CSK | 3 |
| 1sin | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 1sin | AWA_SYURIKEN | 2 | DAMAGE_ID_1SIN_SKN | 3 |
| 1sin | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 2 | DAMAGE_ID_1SIN_CSK | 3 |
| 1skr | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1skr | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1skr | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 1skr | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1skr | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1ssk | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1ssk | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1ssk | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 1ssk | DEFAULT_DODGE_AWAKE | 1 |  | 0 |
| 1ssk | AWA_SYURIKEN | 3 | DAMAGE_ID_1SSV_HOUSENKA | 0 |
| 1ssk | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 3 | DAMAGE_ID_1SSV_GOUKAKYUU | 0 |
| 1ten | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1ten | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1ten | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 1ten | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1ten | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1tmr | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1tmr | CHAKRA_SYURIKEN | 2 | DAMAGE_ID_1TMR_PRJ_KAMAITACH_EX | 3 |
| 1tmr | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 1tmr | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1tmr | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 2 | DAMAGE_ID_1TMR_PRJ_KAMAITACH_EX | 3 |
| 1tyo | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1tyo | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1tyo | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 1tyo | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 1tyo | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1zbz | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 1zbz | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 1zbz | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 1zbz | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 1zbz | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2asm | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2asm | CHAKRA_SYURIKEN | 4 | DMG_2ASM_CSK | 2 |
| 2asm | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2asm | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 4 | DMG_2ASM_CSK | 2 |
| 2asm | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2cyb | CHAKRA_SYURIKEN | 2 | DAMAGE_ID_PRJ_RAN_KUNAI | 5 |
| 2cyb | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2cyb | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 2 | DAMAGE_ID_PRJ_RAN_KUNAI | 5 |
| 2cyb | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2ddr | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2dnz | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2dnz | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2dnz | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2dnz | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2dnz | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2dnz | DEFAULT_DODGE_AWAKE | 1 |  | 0 |
| 2fou | SYURIKEN | 2 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 5 |
| 2fou | CHAKRA_SYURIKEN | 3 | DMG_2FOU_CSK | 5 |
| 2fou | AWA_SYURIKEN | 2 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 5 |
| 2fou | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 3 | DMG_2FOU_CSK | 5 |
| 2fou | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2gar | SYURIKEN | 4 | DMG_2GAR_SKN | 1 |
| 2gar | CHAKRA_SYURIKEN | 6 | DMG_2GAR_CSK | 1 |
| 2gar | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2gar | AWA_SYURIKEN | 4 | DMG_2GAR_SKN | 1 |
| 2gar | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 6 | DMG_2GAR_CSK | 1 |
| 2guy | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2guy | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2guy | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2guy | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2guy | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2hdn | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2hdn | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2hdn | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2hdn | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2hdn | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2hnt | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2hnt | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2hnt | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2hnt | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2hnt | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2ino | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2ino | CHAKRA_SYURIKEN | 2 | DMG_2INO_CSK | 3 |
| 2ino | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2ino | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2ino | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 2 | DMG_2INO_CSK | 3 |
| 2itc | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2itc | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2itc | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2itc | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2itc | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2jrv | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2jrv | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2jrv | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2jrv | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2jrv | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2jry | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2jry | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2jry | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2jry | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2jry | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2jug | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2jug | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2jug | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2jug | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2jug | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2kar | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2kar | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2kar | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2kar | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2kar | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2kbt | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2kbt | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2kbt | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2kbt | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2kbt | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2kbx | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2kbx | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2kbx | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2kbx | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2kbx | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2kib | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2kib | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2kib | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2kib | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2kib | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2kks | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2kks | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2kks | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2kks | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2kks | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2kkx | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2kkx | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2kkx | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2kkx | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2kkx | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2klb | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2klb | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2klb | AWA_SYURIKEN | 2 | DMG_2KLB_AWA_SKN | 0 |
| 2klb | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 2 | DMG_2KLB_AWA_CSK | 0 |
| 2klb | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2knk | CHAKRA_SYURIKEN | 0 |  | 0 |
| 2knk | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2knk | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 3 | DMG_2KNK_CSK | 0 |
| 2knk | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2knn | SYURIKEN | 4 | DMG_2KNN_SKN | 2 |
| 2knn | CHAKRA_SYURIKEN | 2 | DMG_2KNN_CSK | 1 |
| 2knn | AWA_SYURIKEN | 4 | DMG_2KNN_SKN | 2 |
| 2knn | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 2 | DMG_2KNN_CSK | 1 |
| 2knn | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2ksm | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2ksm | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2ksm | AWA_SYURIKEN | 3 | DMG_2KSV_AWA_SKN | 1 |
| 2ksm | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 3 | DMG_2KSV_AWA_SKN | 1 |
| 2ksm | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2ksm | DEFAULT_DODGE_AWAKE | 1 |  | 0 |
| 2kzu | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2kzu | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2kzu | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2kzu | AWA_SYURIKEN | 3 | DMG_2KZU_AWA_SKN | 0 |
| 2kzu | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 3 | DMG_2KZU_AWA_CSK | 0 |
| 2mdr | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2mdr | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2mdr | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2mdr | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2mdr | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2mdx | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2mdx | CHAKRA_SYURIKEN | 0 |  | 0 |
| 2mdx | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2mdx | AWA_SYURIKEN | 0 |  | 0 |
| 2mdx | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 0 |  | 0 |
| 2mkg | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2mkg | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2mkg | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2mkg | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2mkg | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2nej | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2nej | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2nej | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2nej | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2nej | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2nrg | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2nrg | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2nrg | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2nrg | DEFAULT_DODGE_AWAKE | 1 |  | 0 |
| 2nrg | AWA_SYURIKEN | 1 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 7 |
| 2nrg | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2nrt | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2nrt | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2nrt | AWA_SYURIKEN | 2 | DMG_2NRT_AWA_SKN | 0 |
| 2nrt | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 2 | DMG_2NRT_AWA_CSK | 0 |
| 2nrt | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2nrt | DEFAULT_DODGE_AWAKE | 1 |  | 0 |
| 2nrx | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2nrx | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2nrx | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2nrx | DEFAULT_DODGE_AWAKE | 1 |  | 0 |
| 2nrx | AWA_SYURIKEN | 2 | DMG_2NRX_AWA_SKN | 0 |
| 2nrx | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 2 | DMG_2NRX_AWA_CSK | 0 |
| 2nry | CHAKRA_SYURIKEN | 0 |  | 0 |
| 2obt | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2obt | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2obt | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2obt | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2obt | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2orc | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2orc | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2orc | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2orc | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2orc | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2pea | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2pea | CHAKRA_SYURIKEN | 5 | DMG_2PEA_CSYURIKEN | 2 |
| 2pea | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2pea | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 5 | DMG_2PEA_CSYURIKEN | 2 |
| 2pea | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2rkg | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2rkg | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2rkg | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2rkg | DEFAULT_DODGE_AWAKE | 1 |  | 0 |
| 2rkg | AWA_SYURIKEN | 0 |  | 0 |
| 2rkg | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 3 | DMG_2RKV_AWA_CSK | 0 |
| 2roc | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2roc | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2roc | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2roc | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2roc | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2sai | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2sai | CHAKRA_SYURIKEN | 3 | DMG_ID_2SAI_CSK01 | 0 |
| 2sai | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2sai | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 3 | DMG_ID_2SAI_CSK01 | 0 |
| 2sai | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2sco | SYURIKEN | 0 |  | 0 |
| 2sco | CHAKRA_SYURIKEN | 0 |  | 0 |
| 2sco | AWA_SYURIKEN | 3 | DMG_2SCO_AWA_SKN | 0 |
| 2sco | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 3 | DMG_2SCO_AWA_CSK | 0 |
| 2sco | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2sgt | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2sgt | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2sgt | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2sgt | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2sgt | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2sik | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2sik | CHAKRA_SYURIKEN | 4 | DMG_2SIK_CSK | 3 |
| 2sik | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_KUNAI | 0 |
| 2sik | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 4 | DMG_2SIK_CSK | 3 |
| 2sik | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2sin | SYURIKEN | 3 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2sin | CHAKRA_SYURIKEN | 4 | DMG_ID_2SIN_CSK01 | 0 |
| 2sin | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2sin | AWA_SYURIKEN | 3 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2sin | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 4 | DMG_ID_2SIN_CSK01 | 0 |
| 2skr | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2skr | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2skr | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2skr | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2skr | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
| 2ssk | SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2ssk | CHAKRA_SYURIKEN | 1 |  | 1 |
| 2ssk | AWA_SYURIKEN | 5 | DAMAGE_ID_PRJ_SHURIKEN | 0 |
| 2ssk | AWA_CHAKRA_SYURIKEN | 3 | DMG_2SSK_AWA_CSK | 0 |
| 2ssk | DEFAULT_DODGE | 1 |  | 0 |
